2023年12月本科生实习基地建设情况
2023年12月本科生实习基地建设情况
序号 | 基地名称 | 建立地点 | 建立时间 | 使用时间 | 接待学生数 |
1 | 药源生物科技(启东)有限公司 | 江苏 | 2023.12 | 2023.12 | 24 |
2 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏 | 2023.12 | 2023.12 | 23 |
3 | 北京诚济制药股份有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2023.12 | 22 |
4 | 深圳奥萨医药有限公司 | 深圳 | 2023.12 | 2024.01 | 20 |
5 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 哈尔滨 | 2023.12 | 2023.12 | 16 |
6 | 北京四环科宝制药股份有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2023.12 | 13 |
7 | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 | 杭州 | 2023.12 | 2024.01 | 14 |
8 | 黑龙江珍宝岛(虎林)药业股份有限公司 | 虎林 | 2023.12 | 2023.12 | 12 |
9 | 黑龙江珍宝岛(哈尔滨)药业股份有限公司 | 哈尔滨 | 2023.12 | 2024.01 | 2 |
10 | 北京勤邦科技股份有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 11 |
11 | 北京星昊医药股份有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 8 |
12 | 哈尔滨松鹤制药有限公司 | 哈尔滨 | 2023.12 | 2023.12 | 7 |
13 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 6 |
14 | 北京合创优达医药科技有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 6 |
15 | 杭州万邦天诚药业有限公司 | 杭州 | 2023.12 | 2023.12 | 6 |
16 | 北京福元医药股份有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2023.12 | 6 |
17 | 贵州恒信医疗设备有限公司 | 贵州 | 2023.12 | 2024.01 | 5 |
18 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 黑龙江 | 2023.12 | 2023.12 | 5 |
19 | 北京新美泰克医药科技有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 5 |
20 | 天津和治药业集团有限公司 | 天津 | 2023.12 | 2024.01 | 5 |
21 | 北京海晶生物医药科技有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 4 |
22 | 哈尔滨龙生北药生物工程股份有限公司 | 哈尔滨 | 2023.12 | 2024.01 | 4 |
23 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 哈尔滨 | 2023.12 | 2024.01 | 4 |
24 | 淮南新欣医药有限公司 | 安徽 | 2023.12 | 2023.12 | 6 |
25 | 圣兰格(北京)医药科技开发有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 4 |
26 | 四川众康安生物技术有限公司 | 四川 | 2023.12 | 2024.01 | 4 |
27 | 哈尔滨瀚钧现代药业有限公司 | 哈尔滨 | 2023.12 | 2024.01 | 3 |
28 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 长沙 | 2023.12 | 2024.01 | 3 |
29 | 松元恩河北生物科技有限公司 | 河北 | 2023.12 | 2024.01 | 3 |
30 | 长沙晶易医药科技股份有限公司 | 长沙 | 2023.12 | 2024.01 | 3 |
31 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 杭州 | 2023.12 | 2024.01 | 3 |
32 | 康龙化成临床研究服务有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 3 |
33 | 黑龙江省森工总医院 | 黑龙江 | 2023.12 | 2023.12 | 3 |
34 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 山东 | 2023.12 | 2024.01 | 2 |
35 | 北京合源汇丰医药科技有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2023.12 | 2 |
36 | 北京中科利华医药研究院有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 2 |
37 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 成都 | 2023.12 | 2024.01 | 2 |
38 | 贵州省瓮安县人民医院 | 贵州 | 2023.12 | 2023.12 | 2 |
39 | 贵州省医疗器械工业有限责任公司 | 贵州 | 2023.12 | 2024.01 | 2 |
40 | 哈药集团股份有限公司 | 黑龙江 | 2023.12 | 2024.01 | 2 |
41 | 河南羚锐制药股份有限公司北京药物研究院 | 北京 | 2023.12 | 2024.01 | 2 |
42 | 江苏富科思科技有限公司 | 江苏 | 2023.12 | 2024.01 | 2 |
43 | 天津海纳生物医药科技有限公司 | 天津 | 2023.12 | 2024.01 | 2 |
44 | 北京民康百草医药科技有限公司 | 北京 | 2023.12 | 2023.12 | 1 |
45 | 长春金赛药业有限责任公司 | 长春 | 2023.12 | 2024.01 | 1 |
46 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 大庆 | 2023.12 | 2023.12 | 1 |
47 | 黑龙江省众志创展医药有限公司 | 黑龙江 | 2023.12 | 2024.01 | 1 |
48 | 四川康达宏源医药有限公司 | 四川 | 2023.12 | 2024.01 | 3 |
注:每年统计一次。 填表人:于晓艳 2023年 12 月31 日